<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flexografía</title>
	<atom:link href="http://www.franja.mx/blog/procesos/flexografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franja.mx/blog/procesos/flexografia</link>
	<description>Corporate Weblog by Edmundo Cantú</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 19:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Restricciones y recomendaciones códigos &#187; Franja Industrias S.A. de C.V.</title>
		<link>http://www.franja.mx/blog/procesos/flexografia/comment-page-1#comment-25</link>
		<dc:creator>Restricciones y recomendaciones códigos &#187; Franja Industrias S.A. de C.V.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franja.mx/blog/?p=37#comment-25</guid>
		<description>[...] nuestra experiencia, siendo impresos en flexografía u offset, los códigos de hasta 2.5 cms de ancho son leídos con relativa facilidad, si estos son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestra experiencia, siendo impresos en flexografía u offset, los códigos de hasta 2.5 cms de ancho son leídos con relativa facilidad, si estos son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Proceso de Impresión &#187; Franja Industrias S.A. de C.V.</title>
		<link>http://www.franja.mx/blog/procesos/flexografia/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>Proceso de Impresión &#187; Franja Industrias S.A. de C.V.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franja.mx/blog/?p=37#comment-3</guid>
		<description>[...] **Flexografía: En este proceso, la tinta base agua es recogida por un anilox y mediante una placa “flexible” se traslada al sustrato utilizado. Tiene varias modalidades aunque las más comunes son la impresión en línea de banda angosta y banda ancha. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] **Flexografía: En este proceso, la tinta base agua es recogida por un anilox y mediante una placa “flexible” se traslada al sustrato utilizado. Tiene varias modalidades aunque las más comunes son la impresión en línea de banda angosta y banda ancha. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

