<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rotograbado</title>
	<atom:link href="http://www.franja.mx/blog/procesos/rotograbado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.franja.mx/blog/procesos/rotograbado</link>
	<description>Corporate Weblog by Edmundo Cantú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 00:21:31 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Proceso de Impresión &#187; Franja Industrias S.A. de C.V.</title>
		<link>http://www.franja.mx/blog/procesos/rotograbado/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Proceso de Impresión &#187; Franja Industrias S.A. de C.V.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franja.mx/blog/?p=65#comment-9</guid>
		<description>[...] **Rotograbado: Este proceso es similar a flexografía pero en lugar de una placa flexible se utiliza En este proceso, la tinta base agua es recogida por un anilox y mediante una placa “flexible” se traslada al sustrato utilizado. Tiene varias modalidades aunque las más comunes son la impresión en línea de banda angosta y banda ancha. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] **Rotograbado: Este proceso es similar a flexografía pero en lugar de una placa flexible se utiliza En este proceso, la tinta base agua es recogida por un anilox y mediante una placa “flexible” se traslada al sustrato utilizado. Tiene varias modalidades aunque las más comunes son la impresión en línea de banda angosta y banda ancha. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
